Availability
| M | T | W | T | F | S | S | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| M | T | W | T | F | S | S | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | 31 | ||||
Куќа „Наутика“ е лоцирана во центарот, во еден од најубавите делови на Пефкохори од долната страна на улицата, над малото пристаниште, оддалечена околу 200 метри од морето и песочната плажа. До неа има пекара, голем маркет, таверни, ресторани. Студијата кои се наоѓаат на првиот и на вториот кат од куќата се реновирани пред летото 2019 година. Тие се со комплетно опремени кујни, ЛЦД-телевизори, сопствен тоалет, клима и интернет, кои се вклучени во цената. Терасите се свртени кон улицата или кон внатрешноста на дворот. Во собите има пешкири како дел од опремата.
Цени објавени за 1 лице во кое се вклучени 7 ноќевања со вклучен превоз
| Термин | Ноќевање | 1 и 2 лице | 3 и 4 лице | 
| 25.5 – 1.6 | 7 | 99 | 55 | 
| 1.6 – 8.6 | 7 | 139 | 55 | 
| 8.6 – 15.6 | 7 | 159 | 55 | 
| 15.6 – 22.6 | 7 | 199 | 55 | 
| 22.6 – 29.6 | 7 | 239 | 55 | 
– Задолжитено плаќаат најмалку 2 лица според табелите –
Цени објавени за наем на студио за 7 ноќевања
| Термин | Ноќевања | Двокреветно студио | Трикреветно студио | Четирикреветно студио | 
| 29.6 – 6.7 | 7 | 420 | 525 | 595 | 
| 6.7 – 13.7 | 7 | 455 | 560 | 630 | 
| 13.7 – 20.7 | 7 | 490 | 595 | 665 | 
| 20.7 – 27.7 | 7 | 525 | 630 | 700 | 
| 27.7 – 3.8 | 7 | 525 | 630 | 700 | 
| 3.8 – 10.8 | 7 | 525 | 630 | 700 | 
| 10.8 – 17.8 | 7 | 525 | 630 | 700 | 
| 17.8 – 24.8 | 7 | 525 | 630 | 700 | 
| 24.8 – 31.8 | 7 | 490 | 595 | 665 | 
Цени објавени за 1 лице во кое се вклучени 7 ноќевања со вклучен превоз
| Термин | Ноќевања | 1 и 2 лице | 3 и 4 лице | 
| 31.8 – 7.9 | 7 | 239 | 55 | 
| 7.9 – 14.9 | 7 | 219 | 55 | 
| 14.9 – 21.9 | 7 | 169 | 55 | 
| 21.9 – 28.9 | 7 | 119 | 55 | 
– Задолжитено плаќаат најмалку 2 лица според табелите –
Напомени и услови:
ПРЕВОЗ:
Тимот на „Сансет“ ви посакува убаво и спокојно лето, пријатен престој и прекрасни спомени! Секое добро драги пријатели!
| M | T | W | T | F | S | S | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| M | T | W | T | F | S | S | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | 31 | ||||
| M | T | W | T | F | S | S | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| M | T | W | T | F | S | S | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| M | T | W | T | F | S | S | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | 31 | |||||
| M | T | W | T | F | S | S | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| M | T | W | T | F | S | S | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| M | T | W | T | F | S | S | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | |||||
| M | T | W | T | F | S | S | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| M | T | W | T | F | S | S | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| 31 | ||||||
| M | T | W | T | F | S | S | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 28 | 29 | 30 | ||||
| M | T | W | T | F | S | S | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
A password will be e-mailed to you