Availability
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Куќа „Нико“ е лоцирана кон крајот, под борова шума, во најубавиот дел на Неа Потидеа, на 50 метри од море, со прекрасно уреден заеднички двор. Студијата и апартманите кои се наоѓаат на приземје, на прв и на втор кат од куќата се максимално конформи, внимателно и темелно градени во традиоционален грчки стил. Тие се со комплетно опремени кујни, ЛЦД-телевизори, сопствен тоалет, клима и интернет, кои се вклучени во цената, терасите се свртени кон улица или планина. На приземјето е сместена рецепција каде што се пријавуваат гостите. Во собите има пешкири како дел од опремата.
Цени објавени за 1 лице во кое се вклучени 7 ноќевања со вклучен превоз
| Термин | Ноќевања | 1 и 2 лице | 3 и 4 лице |
| 1.6 – 8.6 | 7 | 139 | 55 |
| 8.6 – 15.6 | 7 | 159 | 55 |
| 15.6 – 22.6 | 7 | 199 | 55 |
| 22.6 – 29.6 | 7 | 239 | 55 |
– Задолжитено плаќаат најмалку 2 лица според табелите –
Цени објавени за наем на студио за 7 ноќевања
| Термин | Ноќевања | Двокреветно студио | Трикреветен апартман | Петкреветен апартман |
| 29.6 – 6.7 | 7 | 385 | 525 | 630 |
| 6.7 – 13.7 | 7 | 420 | 560 | 665 |
| 13.7 – 20.7 | 7 | 455 | 595 | 700 |
| 20.7 – 27.7 | 7 | 490 | 630 | 770 |
| 27.7 – 3.8 | 7 | 490 | 630 | 770 |
| 3.8 – 10.8 | 7 | 490 | 630 | 770 |
| 10.8 – 17.8 | 7 | 490 | 630 | 770 |
| 17.8 – 24.8 | 7 | 490 | 630 | 770 |
| 24.8 – 31.8 | 7 | 455 | 595 | 700 |
Цени објавени за 1 лице во кое се вклучени 7 ноќевања со вклучен превоз
| Термин | Ноќевања | Плаќаат 1 и 2 лице | Плаќаат 3 и 4 лице |
| 31.8 – 7.9 | 7 | 239 | 55 |
| 7.9 – 14.9 | 7 | 219 | 55 |
| 14.9 – 21.9 | 7 | 169 | 55 |
– Задолжитено плаќаат најмалку 2 лица според табелите –
Напомени и услови:
Превоз:
Тимот на „Сансет“ ви посакува убаво и спокојно лето, пријатен престој и прекрасни спомени! Секое добро, драги пријатели!
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
A password will be e-mailed to you