Availability
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Бесплатно сместување за 3-то, 4-то и 5-то лице во Апартман со една спална |
Вила “Blue Dream”, се наоѓа во центарот на Калитеа, помеѓу втората и трета пешачка улица и околу 200m од плажа. Комплетно реновирана вила, располага со четири одлично уредени апартмани со една спална за 4 и 5 лица, на I-ви кат. Опремени се со: кујна (со комплетен прибор за онолку лица према број на легла, фрижидер..), тоалет, туш, просторни балкони со поглед кон Градот и шеталиштето, телевизор, гардеробер, клима и
интернет – БЕСПЛАТНИ. Распоредот на легла според апартманите е следен: Апартман No1 и No2 за четири лица: две единечни легла во кујната и брачен во спалната соба каде што и се излегува на терасата. Апартман No3 за пет лица: еден единечен кревет во кујната и два единечни + брачен кревет во спалната каде се излегува на две тераси. Апартман No4 за пет лица: три единечни легла во кујната и брачен кревет во спалата каде се излегува на голема тераса. Гостите со сопствени возила може да паркираат на улицата пред вилата. Ви посакуваме пријатен престој.
EARLY BOOKING 2025
15% попуст за уплата до 01.02.25 | 10% попуст за уплата до 01.03.25
| “BLUE DREAM” Kалитеа |
термин | МАЈ | ЈУНИ | ЈУЛИ | АВГУСТ | СЕПТЕМВРИ | |||||||||||||
| 24 | 31 | 07 | 14 | 21 | 28 | 05 | 12 | 19 | 26 | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | 06 | 13 | 20 | ||
| бр. ноќи | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 * | 7 * | 7 * | 7 * | 7 * | 7 * | 7 * | 7 * | 7 * | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| Aпартман /2+2/ |
115 | 145 | 175 | 215 | 265 | 530 | 580 | 650 | 690 | 690 | 690 | 690 | 650 | 600 | 265 | 225 | 175 | 125 | |
| Aпартман /3+2/ | 115 | 145 | 185 | 225 | 275 | 560 | 610 | 690 | 760 | 760 | 760 | 760 | 700 | 630 | 285 | 235 | 185 | 125 | |
| опис на ценовникот | цени по лице со превоз | цени за наем на цел апартман без превоз | цени по лице со превоз | ||||||||||||||||
НАПОМЕНА
ПОПУСТИ И ДОПЛАТИ
| Автобуски превоз КАЛИТЕА, според термини од табелата | Патни Информации | ||
| Град на поаѓање | Mесто на поаѓање | Време на поаѓање | Скопје – Калитеа (325 км) |
| Куманово: | (бензинска Макпетрол – автопат) | 04:15h | Скопје – Солун – Неа Модања – Калитеа
Автопат (Е75) Трошоци во еден правец: |
| Скопје: | (пред хотел Континентал) | 05:00h | |
| Штип: | (паркинг пред нова пошта) | 05:00h | |
| Велес: | (бензинска Макоил, мотел Македонија) | 05:45h | |
| Неготино: | (бензинска, Макпетрол) | 06:15h | |
| Г.П. Богородица:: | (бензинска, Oкта / Богородица) | 07:00h | |
| Поаѓање од Калитеа: | 14:45 по МК време / 15:45 по ГР време (на главниот булевар) | ||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
A password will be e-mailed to you