Availability
П | В | С | Ч | П | С | Н |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
П | В | С | Ч | П | С | Н |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Резервирајте си со Early booking попустите!
Ксaмил е место со прекрасни егзотични плажи и величенствено тиркизно море на ривиерата на Јужна Албанија. Затоа, ставете го Ксамил во прв план за вашиот следен одмор и нема да зажалите бидејќи ќе уживате во одлична храна, долги сончеви денови, пливање и рибарење … и покрај големата побарувачка и посетеност сепак сето тоа го добивате за разумна цена, за разлика од другите познати туристички места.
Островите се приказна за себе. Една од плажите е оддалечена нецели 100 метри од најблискиот остров, па до него може да стигнете со пливање. Островот нема плажа, има неколку лежалки на сплав, но задоволството да се исплива до островот е и повеќе од доволно. До пооддалечениот остров секојдневно пловат моторни чамци. Погледот вреди милиони, тивкиот ветер и мирното море кое ви дава спокојство е вистинско место за уживање и релаксација. Зајдисонцето пак, ќе ве остави без здив. Топлите портокалови зраци кои полека го најавуваат крајот на летото ќе ве остават без здив.
Вила УЈВАРА е нова вила која се наоѓа на 200 метри од прекрасната плажа Bora Bora и на околу 100 метри од центарот на Ксамил. Располага со двокреветни, трокреветни и четирикреветни студиа на спрат, опремени со сопствена кујна, купатило, балкон, клима (вклучена во цената), WI-FI. Вилата поседува и базен кој што можите да го користите и бесплатен паркинг.
Климата е вклучена во цената***
ЦЕНОВНИК ПРОМЕНЕТ НА 09.02.2023 ( Промената се однесува на термините, наместо од Петок до Петок променети се од Сабота до Сабота)
ВИЛА УЈВАРА – 2023 Климата е вклучена во цената*** Цените се за НАЕМ на СТУДИО за 7 ноќевања. |
||||
Термин | Ноќевања | 1/2 студио | 1/3 студио |
1/4 студио |
03.06 – 10.06 |
7 | 159 | 179 | 189 |
10.06 – 17.06 | 7 | 179 | 199 |
199 |
17.06 – 24.06 |
7 | 209 | 229 | 249 |
24.06 – 01.07 | 7 | 229 | 249 |
269 |
01.07 – 08.07 |
7 | 289 | 309 | 329 |
08.07 – 15.07 | 7 | 329 | 349 |
369 |
15.07 – 22.07 |
7 | 349 | 369 | 389 |
22.07 – 29.07 |
7 | 349 | 369 | 389 |
29.07 – 05.08 | 7 | 369 | 389 |
399 |
05.08 – 12.08 |
7 | 369 | 389 | 399 |
12.08 – 19.08 |
7 | 349 | 369 | 389 |
19.08 – 26.08 | 7 | 339 | 359 |
379 |
26.08 – 02.09 |
7 | 289 | 309 | 329 |
02.09 – 09.09 | 7 | 199 | 219 |
229 |
09.09 – 16.09 |
7 | 189 | 209 | 229 |
16.09 – 23.09 | 7 | 159 | 179 |
169 |
23.09 – 30.09 |
7 | 139 | 159 |
149 |
Цените се за НАЕМ на СТУДИО за 7 ноќевања.
НАПОМЕНИ:
ПОПУСТИ:
ПЛАЌАЊЕ:
ОПИС НА СМЕСТУВАЊЕТО:
Агенцијата како оргранизатор не превзема одговорност за квалитетот и покриеноста на интернет конекцијата во капацитетите од понудата
ПРЕВОЗ:
ЦЕНА ЗА ПРЕВОЗ од Скопје за Ксамил преку Грција:
ЦЕНА ЗА ПРЕВОЗ од Битола за Ксамил преку Грција:
Време на поаѓање за АЛБАНИЈА:
Сатници на поаѓање:
Сансет Травел го задржува правото за промена на цената на автобускиот превоз во случај на донесување на законски мерки за дозволена исполнетост на автобусите со 50 или 70% или доколку настане промена на цената на горивото
ПРИГОВОРИ И ПОПЛАКИ:
Што можете интересно дa правите кога сте на одмор во Ксамил?
П | В | С | Ч | П | С | Н |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
П | В | С | Ч | П | С | Н |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
П | В | С | Ч | П | С | Н |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
П | В | С | Ч | П | С | Н |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
П | В | С | Ч | П | С | Н |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
П | В | С | Ч | П | С | Н |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
П | В | С | Ч | П | С | Н |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
П | В | С | Ч | П | С | Н |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
П | В | С | Ч | П | С | Н |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
П | В | С | Ч | П | С | Н |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
П | В | С | Ч | П | С | Н |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
П | В | С | Ч | П | С | Н |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
A password will be e-mailed to you