Достапност
П | В | С | Ч | П | С | Н |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
П | В | С | Ч | П | С | Н |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
НЕА ФЛОГИТА е туристичко место на западната страна од првиот крак Касандра во областа Халкидики, на само 290 км од Скопје. Препознатливо е по најдолгата песочна плажа на Халкидики, бистрината на водата, авенијата на палмите, боровите, бујната вегетација, како и многубројните ресторани, продавници и детски забавни паркови. Сето ова ќе ви ги направи деновите на Вашиот одмор незаборавни. На само 5-7 минути возење јужно од Неа Флогита ве пресретнува градот Неа Модања, еден од најголемите и најурбаните градови во областа Халкидики.
Куќа “Christina” се наоѓа на супер местоположба, идеална локација, на само 30 метри од плажа, веднаш до Filetakia Gyro на почетокот на шеталиштето во Неа Флогита, кај паркингот. Куќата располага со еден одличен дуплекс апартман во нашата понуда. Користење на клима уредот и интернет (wi-fi) се вклучени во цената. Има паркинг пред вилата.
Дуплекс апартман број 1 (1/4 + 1) – дуплекс апартманот се наоѓа на прв кат. Има пространа голема тераса со страничен убав поглед море. Има одделена посебна голема целосно опремена кујна, сопствен тоалет и пристоен мебел, има 2 одвоени спални соби, во кои има по 2 стандардни кревета со можност да се додаде дополнително легло за дете до 12 год.
1. Вонсезонски цени
Термин | Ноќевања | 1/4+1 дуплекс апартман |
19/05-26/05 | 7 | 69 |
26/05-02/06 | 7 | 79 |
02/06-09/06 | 7 | 109 |
09/06-16/06 | 7 | 129 |
16/06-23/06 | 7 | 149 |
23/06-30/06 | 7 | 169 |
* цена по лице со вклучен превоз (задолжително плаќаат 4 лица)
2. Сезонски цени
Термин | Ноќевања | 1/4+1 дуплекс апартман |
30/06-07/07 | 7 | 739 |
07/07-14/07 | 7 | 779 |
14/07-21/07 | 7 | 839 |
21/07-28/07 | 7 | 839 |
28/07-04/08 | 7 | 839 |
04/08–11/08 | 7 | 839 |
11/08–18/08 | 7 | 839 |
18/08–25/08 | 7 | 839 |
25/08–01/09 | 7 | 789 |
* цена за наем на дуплекс апартман
3. Вонсезонски цени
Термин | Ноќевања | 1/4+1 дуплекс апартман |
01/09–08/09 | 7 | 149 |
08/09–15/09 | 7 | 129 |
15/09–22/09 | 7 | 109 |
22/09–29/09 | 7 | 89 |
* цена по лице со вклучен превоз (задолжително плаќаат 4 лица)
НАПОМЕНИ И УСЛОВИ :
П | В | С | Ч | П | С | Н |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
П | В | С | Ч | П | С | Н |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
П | В | С | Ч | П | С | Н |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
П | В | С | Ч | П | С | Н |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
П | В | С | Ч | П | С | Н |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
П | В | С | Ч | П | С | Н |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
П | В | С | Ч | П | С | Н |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
П | В | С | Ч | П | С | Н |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
П | В | С | Ч | П | С | Н |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
П | В | С | Ч | П | С | Н |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
П | В | С | Ч | П | С | Н |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
П | В | С | Ч | П | С | Н |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
A password will be e-mailed to you