Availability
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
5 % попуст за 50 % уплата веднаш и целосна доплата заклучно со 05.04.2025 (сабота)
НЕА ФЛОГИТА е туристичко место на западната страна од првиот крак Касандра во областа Халкидики, на само 290 км од Скопје. Препознатливо е по најдолгата песочна плажа на Халкидики, бистрината на водата, авенијата на палмите, боровите, бујната вегетација, како и многубројните ресторани, продавници и детски забавни паркови. Сето ова ќе ви ги направи деновите на Вашиот одмор незаборавни. На само 5-7 минути возење јужно од Неа Флогита ве пресретнува градот Неа Модања, еден од најголемите и најурбаните градови во областа Халкидики.
Куќа „La Plage“ е лоцирана во новиот дел на Неа Флогита, прва линија море, на сама плажа. Располагаме со високо квалитетни 3 четирикреветни студија, 2 четирикреветни апартмани и 2 дуплекс апартмани (сите со директен, отворен поглед на море). Сите соби располагаат со пространи огромни тераси, комплетно опремена кујна, ЛЦД ТВ, сопствени реновирани тоалети со пешкири. Интернетот, климата и сет пешкири се вклучени во цената. Паркинг простор обезбеден пред вилата. Пред вилата има кафе бар со лежалки во кој нашите патници имаат поволности. Вилата располага со 2 дополнителни помошни кревети, како и 2 креветчиња за бебе (се добиваат бесплатно по принцип на прва резервација).
Студио бр. 1 – приземје. Располага со комплетно опремена кујна, тоалет, голема пространа тераса со директен поглед море, клима, ТВ, Wi-Fi, комарници и тенда. Има француски кревет и софа на пуштање.
Дуплекс бр. 2 – приземје. Располага со комплетно опремена кујна, 2 одвоени спални соби, тоалет, голема пространа тераса со директен поглед море, клима, ТВ, Wi-Fi, комарници и тенда. Во прва спална соба има француски кревет за 2 лица, во втората соба има француски кревет и софа на пуштање.
Студио бр. 3 – приземје. Располага со комплетно опремена кујна, тоалет, голема пространа тераса со директен поглед море, клима, ТВ, Wi-Fi, комарници и тенда. Има француски кревет и аголна гарнитура на пуштање.
Апартман бр.4 – прв кат. Располага со дневна соба со целосно опремена кујна, една спална соба, тоалет и пространа тераса со директен фронтален поглед море, клима, ТВ, Wi-Fi, комарници и тенда. Во спална соба има француски кревет за 2 лица а во дневна соба софа на пуштање.
Студио бр. 5 – втор кат. Располага со комплетно опремена кујна, тоалет, голема пространа тераса со директен поглед море, клима, ТВ, Wi-Fi, комарници и тенда. Има француски кревет и софа на пуштање.
Апартман бр.6 – втор кат. Располага со дневна соба со целосно опремена кујна, една спална соба, тоалет и пространа тераса со директен поглед море, клима, ТВ, Wi-Fi, комарници и тенда. Во спална соба има француски кревет за 2 лица и софа на пуштање а во дневна соба софа на пуштање.
Дуплекс бр. 7 – втор кат. Огромен дуплекс апартман кој располага со комплетно опремена кујна, 2 спални соби, тоалет, голема пространа тераса со директен поглед море, клима, ТВ, Wi-Fi, комарници и тенда. Во дневна соба има аголна гарнитура на пуштање, во една соба има француски кревет за 2 лица, во втората соба има француски кревет и софа на пуштање.
1.Вонсезонски цени
| Цените во табелата се однесуваат за 7 ноќевања со вклучен превоз по лице | |||||||
| Термин | Ноќевања | 1/3+1 студио
(бр.1) задолжително плаќаат 2 лица |
1/3+1 студио
(бр. 3 и 5) задолжително плаќаат 2 лица |
1/4+1 апартман
(апартман бр.6) задолжително плаќаат 3 лица |
1/3+1 апартман (апартман бр.4) задолжително плаќаат 3 лица
|
1/5+1 дуплекс
(дуплекс апартман бр.2) задолжително плаќаат 4 лица |
1/5+2 дуплекс (дуплекс апартман бр.7) задолжително плаќаат 4 лица |
| 18.05. | 7 ноќи | 89 | 99 | 109 | |||
| 25.05. | 7 ноќи | ||||||
| 01.06. | 7 ноќи | ||||||
| 08.06. | 7 ноќи | 179 | 189 | ||||
| 15.06. | 7 ноќи | ||||||
| 22.06. | 7 ноќи | ||||||
* цена по лице со вклучен превоз
2.Сезонски цени
| Цените во табелата се однесуваат за наем на студио / апартман за 7 ноќевања без превоз | |||||||
| Термин | Ноќевања | 1/3+1
студио бр.1 |
1/3+1
студио бр. 3 и 5
|
1/4+1
апартман (апартман бр.6) |
1/3+1 апартман (апартман бр.4)
|
1/5+1
дуплекс (дуплекс бр.2) |
1/5+2 дуплекс (дуплекс бр.7) |
| 29.06. | 7 ноќи | 579 | 699 | 709 | 719 | ||
| 06.07. | 7 ноќи | 619 | 649 | 769 | 779 | ||
| 13.07. | 7 ноќи | 669 | 699 | 799 | 829 | 839 | 929 |
| 20.07. | 7 ноќи | 669 | 699 | 799 | 839 | 929 | |
| 27.07. | 7 ноќи | 699 | 739 | 849 | 869 | 879 | |
| 03.08. | 7 ноќи | 699 | 739 | 849 | 869 | 879 | |
| 10.08. | 7 ноќи | 669 | 699 | 799 | 829 | 839 | 929 |
| 17.08. | 7 ноќи | 669 | 699 | 799 | 829 | 839 | 929 |
| 24.08. | 7 ноќи | 639 | 659 | 759 | 799 | 879 | |
* цена за наем на дуплекс апартман, апартман или студио
3.Вонсезонски цени
| Цените во табелата се однесуваат за 7 ноќевања со вклучен превоз по лице | |||||||
| Термин | Ноќевања | 1/3+1 студио
(бр.1) задолжително плаќаат 2 лица |
1/3+1 студио (бр. 3 и 5) задолжително плаќаат 2 лица
|
1/4+1 апартман
(апартман бр.6) задолжително плаќаат 3 лица |
1/3+1 апартман (апартман бр.4) задолжително плаќаат 3 лица
|
1/5+1 дуплекс (дуплекс апартман бр.2) задолжително плаќаат 4 лица |
1/5+2 дуплекс (дуплекс апартман бр.7) задолжително плаќаат 4 лица |
| 31.08. | 7 ноќи | 189 | 199 | 159 | 179 | ||
| 07.09. | 7 ноќи | 179 | 189 | 139 | 159 | ||
| 14.09. | 7 ноќи | 149 | 139 | 149 | 119 | 139 | |
| 21.09. | 7 ноќи | 109 | 99 | 109 | 99 | 109 | |
* цена по лице со вклучен превоз
НАПОМЕНИ И УСЛОВИ :
Превоз:
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
A password will be e-mailed to you