Availability
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Бесплатно сместување за 3то и 4то лице во АПТ /2+2/ со една спална |
Вила “Zorbas” се наоѓа на сама плажа во центарот на Неа Флогита. Вилата располага со апартмани со една спална /2+2/, две легла во кујната и брачен кревет во спалната соба. Тераси со директен и страничен поглед на плажа-море, просторна кујна со трепезариска маса. тоалет, туш, балкон (масичка со столчиња), телевизор, гардеробер, клима и интернет – бесплатни. Апартманите се реновирани и се со добар квалитет на сместување. Гостите со сопствени возила може да паркираат на 20м од вилата. Ви посакуваме пријатен престој.
EARLY BOOKING – Лето 2025
10% попуст за уплата до 01.02.25 | 7% попуст за уплата до 01.03.25
“Zorbas” Неа Флогита |
термин | МАЈ | ЈУНИ | ЈУЛИ | АВГУСТ | СЕПТЕМВРИ | ||||||||||||||
17 | 24 | 31 | 07 | 14 | 21 | 28 | 05 | 12 | 19 | 26 | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | 06 | 13 | 20 | ||
бр. ноќи | 7 | 7 | 7 | 7 |
7 | 7 |
7 * | 7 * | 7 * | 7 * | 7 * | 7 * | 7 * | 7 * | 7 * | 7 | 7 | 7 | 7 | |
АПТ /2+2/ (со 1 спална) | 105 | 135 | 165 | 205 | 255 | 295 | 570 | 620 | 670 | 740 | 740 | 740 | 740 | 700 | 660 | 305 | 265 | 215 | 155 | |
опис на ценовникот | цени по лице со превоз | цени за наем на цел апартман без превоз | цени по лице со превоз |
НАПОМЕНА
ПОПУСТИ И ДОПЛАТИ
Автобуски превоз НЕА ФЛОГИТА, според термини од табелата | Патни Информации | ||
Град на поаѓање | Mесто на поаѓање | Време на поаѓање | Скопје – Неа Флогита (295km) |
Куманово: | (бензинска Макпетрол – автопат) | 04:15h | Скопје – Тесалоники – Неа Флогита
Автопат (Е75)
Трошоци во еден правец: |
Скопје: | (пред хотел Континентал) | 05:00h | |
Штип: | (паркинг пред нова пошта) | 05:00h | |
Велес: | (бензинска Макоил, мотел Македонија) | 05:45h | |
Неготино: | (бензинска, Макпетрол) | 06:15h | |
Г.П. Богородица: | (бензинска, Oкта / Богородица) | 07:00h | |
Поаѓање од Неа Флогита: | 15:30 по МК време / 16:30 по ГР време (20м од вилата) |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
A password will be e-mailed to you