Availability
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Нов бутик хотел со модерен СПА центар во Сандански – еден од најсончевите и најтопли градови во Бугарија, познат по лековитите минерални извори, свежиот воздух и прекрасното време во текот на целата година. Лоциран во најновиот дел од градот, хотелот нуди луксузно и удобно сместување за целосна хармонија.
Хотелскиот дел нуди 13 двокреветни делукс соби, 6 супериорни студија и 1 луксузен апартман.
ЦЕНОВНИК:
ЦЕНА ПО СОБА НА ДЕН НОЌЕВАЊЕ СО ПОЈАДОК
|
Сместување |
м2 | Капацитет во соба | цена |
| Економи двокреветна соба без балкон и без поглед | 15 | 2 |
61,50 |
|
Економи еднокреветна соба без балкон и без поглед |
15 | 1 | 49,20 |
| 1 возрасен+1 дете /4-11,99г/ | 15 | 1+1 |
56,40 |
|
Двокреветна делукс-без балкон |
15 | 2 | 66,70 |
| Еднокреветна | 15 | 1 |
53,40 |
|
1 возрасен+1 дете /4-11,99г/ |
15 | 1+1 | 60,50 |
| Двокреветна делукс-со балкон | 15 | 2 |
76,90 |
|
Еднокреветна |
15 | 1 | 61,60 |
| 1 возрасен+1 дете /4-11,99г/ | 15 | 1+1 |
69,30 |
|
Студио супериор без балкон 2+0 / 2+1 / 2+2 / 3+1 |
40 | 2+2 / 3+1 | 87,20 |
| Студио супериор со балкон 2+0 / 2+1 / 2+2 / 3+1 | 40 | 2+2 / 3+1 |
95,00 |
|
Апартман делукс 4+0 / 4+1 / 4+2 / 5+0 / |
65 | 5+0 / 4+2 | 154,00 |
Цените се во € се плаќа во денари 1€ = 62 денари
Сите горенаведени цени важат за сместување во периодот од 02.01.2023 до 22.12.2023 година, со исклучок на државните празници.
За викенд сместување минимум престој 2 ноќевања – (петок – сабота)
Цени на ДЕН за Соба и вклучуваат:
Цената не вклучува:
Опис на соби:
Делукс двокреветна соба без балкон – прв, трет и четврти кат, приближно 15 м2, тип кревет
king size кревет, кабловска телевизија, клима уред, бања со туш кабина, безжичен интернет,
фрижидер. Можно сместување – 2+0, 1+0, 1+1.
Делукс двокреветна соба со балкон – прв кат, приближно 15 м2, king size кревет, балкон,
поглед на град, кабловска телевизија, клима уред, бања со туш, безжичен интернет,
фрижидер. Можно сместување – 2+0, 1+0, 1+1.
Промо двокреветна соба без балкон и без поглед – втор кат, околу 15 м2, king size кревет
кревет, поглед на двор, кабловска, клима, купатило со туш, безжичен
интернет, фрижидер. Можно сместување – 2+0, 1+0, 1+1.
Студио супериор без балкон – приближно 40-45 м2, заедничка просторија составена од спална соба со
king size кревет и софа кревет, кабловска телевизија, клима уред, бања со туш кабина,
безжичен интернет, фрижидер. Можно сместување – 2+0, 2+1, 3+0, 2+2.
Студио супериор со балкон – приближно 40-45 м2, заедничка просторија составена од спална соба со
king size кревет и софа кревет, балкон, кабловска телевизија, клима уред, бања со туш
кабина, безжичен интернет, фрижидер. Можно сместување – 2+0, 2+1, 3+0, 2+2.
Апартман делукс со две спални– приближно 65-70 квадратни метри, кој се состои од две посебни спални соби
(кревети – едниот е од типот спална, другите две се единечни), дневна со софа кревет,кабелска
телевизија, клима, тераса, бања со туш, безжичен интернет, фрижидер. Можно
сместување – 4+0, 4+1, 4+2, 5+0.
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
A password will be e-mailed to you