Check Availability
Availability
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Бесплатно сместување за 3-то и 4-то лице во Студио |
Вила “Kostas”, се наоѓа во центарот на Калитеа на булеварот над плажата и на околу 120m од плажа. Располага со 1/4 студија (еден брачен + две единечни легла во студијата на I кат и четири единечни легла во студијата на II кат), Студијата се комфортни, чисти и со многу добар квалитет на сместување. Опремени се со: кујна (со комплетен прибор за онолку лица према број на легла + шпорет со рерна, аспиратор, голем фрижидер…), комплетно реновирани нови купатила, просторни балкони (масичка со столчиња) со поглед напред на булеварот и кон море (од студијата на II кат), LCD телевизор, гардеробер, клима и интернет – БЕСПЛАТНИ. Гостите со сопствени возила, може да паркираат на булеварот под терасите на вилата но не и пред влезот на вилата, бидејки е пешачка улица и не е дозволено паркирање. Ви посакуваме пријатен престој.
EARLY BOOKING – Лето 2025
15% попуст за целосна уплата до 01.02.25 | 10% попуст за целосна уплата до 01.03.25
| “KOSTAS” Kалитеа |
термин | МАЈ | ЈУНИ | ЈУЛИ | АВГУСТ | СЕПТЕМВРИ | ||||||||||||||
| 17 | 24 | 31 | 07 | 14 | 21 | 28 | 05 | 12 | 19 | 26 | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | 06 | 13 | 20 | ||
| бр. ноќи | 7 |
7 | 7 | 7 |
7 |
7 |
7 * | 7 * | 7 * | 7 * | 7 * | 7 * | 7 * | 7 * | 7 * | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| 1/4 студио | 95 | 115 | 135 | 165 | 205 | 245 | 490 | 550 | 620 | 680 | 680 | 680 | 680 | 630 | 580 | 255 | 215 | 165 | 125 | |
| опис на ценовникот | цени по лице со превоз | цени за наем на студио без превоз | цени по лице со превоз | |||||||||||||||||
НАПОМЕНА
| Автобуски превоз КАЛИТЕА, според термини од табелата | Патни информации | ||
| Град на поаѓање | Mесто на поаѓање | Време на поаѓање | Скопје – Калитеа (325 км) |
| Куманово: | (бензинска Макпетрол – автопат) | 04:15h | Скопје – Солун – Неа Модања – Калитеа
Автопат (Е75)
Трошоци во еден правец: |
| Скопје: | (пред хотел Континентал) | 05:00h | |
| Штип: | (паркинг пред нова пошта) | 05:00h | |
| Велес: | (бензинска Макоил, мотел Македонија) | 05:45h | |
| Неготино: | (бензинска, Макпетрол) | 06:15h | |
| Г.П. Богородица: | (бензинска, Oкта / Богородица) | 07:00h | |
| Поаѓање од Калитеа: | 14:45 по МК време / 15:45 по ГР време (на главниот булевар) | ||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
A password will be e-mailed to you